Nombre del producto | Compresor de refuerzo de oxígeno |
Modelo | NZOB-3/5/10/15 personalizado |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire y refrigeración por agua |
Uso | Llenado de cilindros |
Marca | Nuzhuo |
TIPO | Flujo volumétrico (Nm3/h)
| Potencia nominal (KW)
| Largo * Ancho * Alto (milímetros)
| Camino de enfriamiento |
NZOB-(3/5) | 3-5 | 5.5 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado sobre patines |
NZOB-(9/12) | 9-12 | 7.5 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado sobre patines |
NZOB-15 | 15 | 11 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado sobre patines |
NZOB-20 | 20 | 15 | 1250*1550*1250 | Refrigeración por aire, montado sobre patines |
NZOB-25 | 25 | 15 | 1500*1680*1350 | Refrigeración por aire, montado sobre patines |
NZOB-30 | 30 | 15 | 1500*1680*1350 | Refrigeración por agua, montada sobre patines |
NZOB-40 | 40 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Refrigeración por agua, montada sobre patines |
NZOB-50 | 50 | 18.5 | 1500*1680*1350 | Refrigeración por agua, montada sobre patines |
NZOB-60 | 60 | 30 | 1500*1680*1350 | Refrigeración por agua, montada sobre patines |
NZOB-80 | 80 | 30 | 3000*1680*1350 | Refrigeración por agua, estilo dúplex |
NZOB-100 | 100 | 37 | 3000*1680*1350 | Refrigeración por agua, estilo dúplex |
NZOB-120 | 120 | 37 | 3000*1680*1350 | Refrigeración por agua, estilo dúplex |
NZOB-150 | 150 | 44 | 4500*1680*1350 | Refrigeración por agua, estilo dúplex |
Q1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Centrado en brindar soluciones Mong Pu durante 5 años.